LIVE RESULT

Saturday, 12 July 2025

奖品 1st

6 3 4 4 8 2


奖品 2nd
0 1 3 8 2 6
奖品 3rd
9 6 0 5 8 3


Starter Prize
2 5 6 2 7 3 3 7 7 8 5 1
9 5 9 7 9 4 9 1 2 1 3 1
0 5 5 8 9 4 3 7 0 0 2 9
1 9 4 9 8 5 1 8 2 4 1 9
4 0 7 6 0 5 1 9 4 6 4 4


Consolation Prize
2 2 3 2 2 1 4 5 6 9 8 5
3 8 0 0 1 9 1 2 0 4 9 4
7 8 0 8 6 9 4 7 2 3 0 1
5 2 7 9 7 0 6 1 2 3 8 0
3 8 2 5 4 8 3 3 7 9 5 9
Result : 10.00 GMT(+6)