奖品 1st
3 9 2 4 0 5奖品 2nd
1 4 1 0 0 6奖品 3rd
1 9 8 9 8 5Starter Prize |
|
|---|---|
| 1 1 4 6 0 5 | 7 8 2 2 5 8 |
| 0 0 6 7 6 1 | 0 9 9 1 9 1 |
| 9 1 6 2 8 2 | 0 2 9 7 1 0 |
| 8 9 1 1 8 1 | 2 1 3 7 3 1 |
| 9 9 0 3 4 8 | 5 5 5 4 1 1 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 6 1 9 4 8 9 | 6 0 2 5 7 1 |
| 6 6 7 2 0 5 | 2 7 8 1 6 9 |
| 2 0 4 1 8 9 | 1 1 1 8 9 2 |
| 0 2 0 7 4 2 | 8 2 2 9 8 2 |
| 6 3 8 9 1 1 | 4 3 3 5 2 2 |
