奖品 1st
5 6 7 9 0 3奖品 2nd
0 7 8 2 3 3奖品 3rd
2 9 4 0 3 0Starter Prize |
|
|---|---|
| 4 3 9 1 2 0 | 4 1 7 8 1 4 |
| 1 6 1 4 0 3 | 8 5 4 3 6 3 |
| 0 2 9 5 6 3 | 4 1 0 6 2 9 |
| 7 1 9 0 2 5 | 2 0 1 1 3 7 |
| 9 7 2 0 6 4 | 2 4 5 7 7 9 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 1 1 1 1 5 8 | 5 2 3 1 5 9 |
| 0 6 8 9 4 2 | 9 7 4 2 0 5 |
| 4 1 0 1 4 1 | 5 6 0 1 4 3 |
| 3 8 3 4 1 2 | 7 8 9 8 1 5 |
| 0 6 3 7 7 0 | 0 6 5 8 6 5 |
