奖品 1st
7 9 5 4 2 8奖品 2nd
0 5 3 2 1 9奖品 3rd
1 7 6 8 0 2Starter Prize |
|
|---|---|
| 9 7 2 4 0 2 | 8 0 4 0 7 0 |
| 0 1 1 6 7 3 | 1 0 0 3 3 4 |
| 8 4 3 6 6 5 | 0 3 6 6 7 1 |
| 0 1 7 8 4 8 | 1 4 0 0 9 4 |
| 2 6 0 7 0 4 | 1 1 8 4 4 4 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 6 1 2 1 6 4 | 6 5 0 4 4 2 |
| 1 2 5 0 0 8 | 9 2 9 8 2 1 |
| 1 8 3 8 6 0 | 5 0 7 1 2 5 |
| 1 8 6 7 2 4 | 1 4 1 7 6 6 |
| 9 1 4 0 2 1 | 0 0 0 3 9 0 |
