奖品 1st
5 0 4 2 3 9奖品 2nd
7 6 0 4 0 0奖品 3rd
8 2 0 6 0 0Starter Prize |
|
|---|---|
| 3 3 2 3 3 7 | 8 4 6 1 0 3 |
| 6 2 1 9 1 1 | 1 2 4 1 7 8 |
| 5 0 0 5 6 8 | 3 7 0 1 1 0 |
| 0 4 6 9 9 1 | 2 5 6 4 3 5 |
| 7 8 6 6 0 2 | 5 8 8 3 2 2 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 2 9 0 4 5 8 | 4 1 5 7 7 1 |
| 9 3 7 4 6 1 | 7 5 2 1 7 9 |
| 3 3 0 5 8 3 | 5 0 9 8 6 4 |
| 4 7 9 0 0 2 | 0 0 4 6 9 1 |
| 0 5 3 1 3 4 | 0 1 8 8 0 0 |
