奖品 1st
4 5 7 8 1 2奖品 2nd
4 5 1 8 6 0奖品 3rd
0 1 7 9 8 0Starter Prize |
|
|---|---|
| 3 8 7 0 4 2 | 1 8 9 7 0 9 |
| 2 0 7 0 0 0 | 0 8 8 3 1 6 |
| 0 2 2 4 9 0 | 9 1 6 2 5 8 |
| 2 9 1 6 4 5 | 2 9 1 0 2 5 |
| 3 0 4 6 0 1 | 2 2 9 2 4 6 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 9 9 3 6 1 8 | 3 5 0 3 0 2 |
| 9 3 9 6 8 9 | 9 1 3 1 0 6 |
| 5 4 0 7 4 1 | 1 8 9 4 5 0 |
| 0 5 8 9 2 7 | 2 6 9 2 2 2 |
| 3 3 4 7 4 1 | 3 9 2 2 1 1 |
